EPM Cargo
Vorteile
- Solider deutscher Qualitätsstahlrahmen
- Krafvoll, wendig und langlebig
- Farbe und Behältergrößen individuell nach Kundenwunsch gestaltbar
- Niedrige Ladehöhe und hohe Ladekapazität
- Wartungsfrei und verschleißarm
- Verstellbare und ergonomische Sitzbank
- Tiefe Einstiegshöhe und tiefer Schwerpunkt
- Optimaler Rostschutz durch KTL-Tauchlackierung und Pulverbeschichtung
Abmessungen
LxBxH: | 1.940 x 820 x 800 mm |
Leergewicht ca.: | 158 kg |
Technische Daten
Motor: | AC-Motor, 24V, 1.200W, 15 Nm mit elektromagnetischer Bremse |
Getriebeachse: | Differentialgetriebeachse |
Getriebeuntersetzung: | 1:13 - 1:23 |
Drehmoment: | 195 - 345 Nm |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 - 50km/h |
Steigfähigkeit: | 10% - 30% |
Radstand: | 1442mm |
Räder: | 12", Durchmesser 460mm |
Reifen: | Allwetter 110/70-12 |
Spritzschutz: | vorne und hinten |
Gabel: | Frontteleskopgabel hydraulisch vorne |
Federung: | Monofederbein hydraulisch hinten |
Bremse: | hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten |
Licht: | LED-Scheinwerfer, LED-Blinker LED-Rück- und Stopplicht |
Schalter: | Geschwindigkeitsmodi |
Rückspiegel: | links und rechts |
Sitzbank: | Verstellbar, 1 Person Sitzbelegungserkennung |
Batteriefach: | abschließbar, auch als Stauraum verwendbar |
Nutzlast: | ohne Fahrer 100kg (30kg vorne und 70kg hinten) |
Zulassung: | L2E europ. Typengenehmigung -Straßenzulassung- |
Führerscheinklasse: | Ab AM |
Display: | Monochrome |
Sonstiges: | Batterieladezustandsanzeige Signalhorn Fahrtrichtungsschalter Ladebuchse am Fahrzeug Hold Funktion an Steigung |
Weitere Optionen
Lithium Batterie: | 24V, 1.700 Wh, BMS. ca. 2000 Zyklen, Ladeschutz Temp. < 5° |
Ladegerät: | 30A, 220V - Ladezeit ca. 2 Stunden 15A, 220V - Ladezeit ca. 4 Stunden 8A, 220V - Ladezeit ca. 8 Stunden |
Behälter: | am Lenker integriert |
Schublade: | für Batterie |
Wechselakku: | möglich |